根据文明寝室建设的要求,学校加强寝室卫生检查力度,并定期通报检查结果。希望各学院继续加强宣传引导,氛围营造、典型树立等工作。现将2019年3月18日至2019年3月31日寝室检查情况通报如下:
1.仓前校区本科生学院排名:
排名 | 学院 | 平均分 |
1 | 经亨颐教师教育学院 | 95.48 |
2 | 外国语学院 | 95.39 |
3 | 杭州国际服务工程学院 | 94.83 |
4 | 人文学院 | 94.36 |
5 | 理学院 | 94.26 |
6 | 经济与管理学院 | 94.04 |
7 | 教育学院 | 93.94 |
8 | 公共管理学院 | 93.89 |
9 | 材料与化学化工学院 | 93.12 |
10 | 沈钧儒法学院 | 93.02 |
11 | 文化创意学院 | 91.58 |
12 | 阿里巴巴商学院 | 88.77 |
13 | 美术学院 | 87.79 |
2.仓前校区研究生学院排名:
排名 | 学院 | 平均分 |
1 | 理学院 | 94.48 |
2 | 外国语学院 | 94.43 |
3 | 材料与化学化工学院 | 94.16 |
4 | 马克思主义学院 | 94.00 |
5 | 音乐学院(公共艺术教育部) | 93.50 |
6 | 医学院 | 93.48 |
7 | 沈钧儒法学院 | 93.21 |
8 | 艺术教育研究院 | 92.80 |
9 | 杭州国际服务工程学院 | 92.61 |
10 | 人文学院 | 92.49 |
11 | 教育学院 | 92.48 |
12 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 92.31 |
13 | 阿里巴巴商学院 | 91.33 |
14 | 公共管理学院 | 90.61 |
15 | 文化创意学院 | 88.24 |
16 | 经济与管理学院 | 87.95 |
3.下沙校区本科生排名:
排名 | 学院 | 平均分 |
1 | 生命与环境科学学院 | 91.97 |
2 | 医学院 | 91.37 |
3 | 体育与健康学院 | 87.73 |
4.下沙校区研究生排名:
排名 | 学院 | 平均分 |
1 | 医学院 | 92.09 |
2 | 体育与健康学院 | 91.50 |
3 | 生命与环境科学学院 | 89.96 |
5.卫生较差寝室情况:
学院 | 校区 | 占总寝室比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 |
经济与管理学院 | 仓前 | 5.09% | 5.56% | 博文苑 | 7-307、7-405、7-407、7-410、7-808、7-818、7-820、7-824、7-312、*7-1012、*10-903 |
沈钧儒法学院 | 仓前 | 6.41% | 2.56% | 博文苑 | 2-706、2-908、5-917、8-308、8-312、8-320、8-322、8-1003、2-706、2-1118 |
公共管理学院 | 仓前 | 5.43% | 1.55% | 博文苑 | 9-202、7-916、9-814、*10-922、8-1115、7-916、7-1203 |
教育学院 | 仓前 | 4.89% | 2.22% | 博文苑 | 1-213、1-233、2-619、2-820、5-204、5-222、7-225、7-518、7-525、9-916、9-918、9-814、*7-1112、*10-1213、1-237、1-316、1-401、7-225、7-524、1-222、7-306、*7-1110、 |
人文学院 | 仓前 | 4.15% | 1.51% | 博文苑 | 4-222、5-223、5-1006、7-405、8-407、*7-1021、*10-1023、*10-1025、 5-1006、8-209、8-407 |
外国语学院 | 仓前 | 1.68% | 0.34% | 博文苑 | 5-422、7-911、*7-1114、*10-1125、7-215 |
材料与化学化工学院 | 仓前 | 2.27% | 1.36% | 精思苑 | 2-1127、*4-416、3-1028、3-1050、*4-416、 |
有机硅化学及材料技术实验室 | 仓前 | 1.56% | 1.56% | 精思苑 | *4-525 |
医学院 | 仓前 | 10.53% | 0.00% | 博文苑 | *10-1124、*7-925 |
阿里巴巴商学院 | 仓前 | 25.54% | 12.12% | 博文苑 | 5-315、5-318、5-330、5-422、7-608、7-623、7-709、7-712、7-819、7-821、8-1003、8-1020、8-1109、8-1127、9-306、9-312、9-325、9-327、9-427、9-505、9-513、9-523、9-525、9-617、9-619、9-622、9-624、9-903、9-909、9-916、9-918、9-924、9-1027、9-1105、9-1107、9-1115、9-1117、9-1208、9-1210、9-1212、7-510、7-916、8-1117、9-322、9-904、9-1111、*7-1214、5-318、7-605、7-619、8-1015、8-1109、8-1115、9-234、9-306、9-308、9-312、9-314、7-916 |
美术学院 | 仓前 | 47.37% | 21.05% | 博文苑 | 5-229、5-401、5-403、5-409、5-421、5-506、5-508、5-518、5-524、5-507、5-515、5-523、5-527、8-603、8-918、8-910、8-920、8-922、5-520、5-526、5-519、5-229、5-401、5-409、5-527、5-506、8-912 |
文化创意学院 | 仓前 | 18.66% | 5.97% | 博文苑 | 8-1114、8-1207、8-1213、8-1218、8-1225、9-307、9-403、9-404、9-411、9-417、9-506、9-608、9-703、9-705、8-1206、8-1216、8-1217、9-422、9-701、*7-1015、*10-815、*10-819、8-1124、*7-1111、*10-1224 |
经亨颐教师教育学院 | 仓前 | 3.13% | 0.00% | 博文苑 | 7-215、10-404 |
艺术教育研究院 | 仓前 | 10.00% | 10.00% | 博文苑 | 7-1219 |
体育与健康学院 | 下沙 | 31.71% | 17.89% | 仁和苑 | 3-212(2)、3-216(2)、3-218、3-402(2)、3-404(2)、3-405、3-406(2)、3-407、3-408(2)、3-409、3-410(2)、3-502、3-503(2)、3-504(2)、3-505(2)、3-506、3-507、3-510(2)、3-514、3-602、3-613(2)、3-615、3-618(2)、8-413(2)、8-422 |
生命与环境科学学院 | 下沙 | 12.16% | 5.41% | 仁和苑 | 1-520、1-519、3-106(2)、3-107(2)、3-115、3-207(2)、3-210(2)、3-214、4-315、4-320、* 8-209(2)、* 8-115、* 8-104 |
医学院 | 下沙 | 18.06% | 13.48% | 仁和苑 | 1-212、1-214、1-216(2)、1-218(2)、1-221(2)、1-223(2)、1-321(2)、1-322、1-323、1-324、1-402、1-403(2)、1-404、1-406、1-407、1-409、1-411、1-412(2)、1-413、1-417、1-420、1-422(2)、1-424、1-425、1-502、1-503、1-505、1-507、1-509、1-511、1-513、1-517、1-519、1-603、1-607、1-608、1-609、1-611、1-614、1-624(2)、2-338、2-422、2-429、2-431、2-439(2)、5-115、5-415、6南202(2)、3-104(2)、4-404(2)、4-519(2)、4-530、4-602 |
6.违规违纪寝室情况:
表一:违禁电器 | |||||||
序号 | 学院 | 校区 | 占总寝室比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 | |
1 | 沈钧儒法学院 | 仓前 | 0.64% | 0.00% | 博文苑 | 2-1125 | |
2 | 公共管理学院 | 仓前 | 1.55% | 0.00% | 博文苑 | 2-1001、*7-1203 | |
3 | 教育学院 | 仓前 | 0.44% | 0.00% | 博文苑 | 5-232、2-426 | |
4 | 理学院 | 仓前 | 0.29% | 0.00% | 精思苑 | 3-906 | |
5 | 材料与化学化工学院 | 仓前 | 0.45% | 0.00% | 精思苑 | 3-728 | |
6 | 阿里巴巴商学院 | 仓前 | 1.30% | 1.30% | 博文苑 | 5-319、5-318、9-622 | |
7 | 美术学院 | 仓前 | 14.04% | 0.00% | 博文苑 | 5-507、5-506、5-520、5-526、5-405、5-519、5-527、5-506 | |
8 | 文化创意学院 | 仓前 | 0.75% | 1.49% | 博文苑 | 9-404 | |
9 | 医学院 | 仓前 | 26.32% | 0.00% | 西斗门 | 2单元-103、2单元-115、2单元-119、2单元-209、3单元-207 | |
10 | 体育与健康学院 | 下沙 | 0.81% | 0.00% | 仁和苑 | 3-602 | |
表二:宠物饲养 | |||||||
序号 | 学院 | 校区 | 占寝室数比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 | |
1 | 教育学院 | 仓前 | 0.22% | 0.00% | 博文苑 | 7-306 | |
2 | 材料与化学化工学院 | 仓前 | 0.45% | 0.00% | 精思苑 | 2-1110 | |
3 | 医学院 | 仓前 | 5.26% | 0.00% | 西斗门 | 3单元-313 | |
表三:烟蒂 | |||||||
序号 | 学院 | 校区 | 占寝室数比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 | |
1 | 公共管理学院 | 仓前 | 1.55% | 0.00% | 博文苑 | 7-916、7-916 | |
2 | 教育学院 | 仓前 | 0.22% | 0.00% | 博文苑 | 1-237 | |
3 | 阿里巴巴商学院 | 仓前 | 1.73% | 0.00% | 博文苑 | 7-510、7-608、7-916、7-916 | |
4 | 文化创意学院 | 仓前 | 2.24% | 0.75% | 博文苑 | 8-1206、8-1216、8-1225 |
注:打*号的是研究生寝室
7.相关建议:
(1)寝室墙角、天花板、书桌底部及背面等处的蛛网垃圾,均容易忽略,应及时关注与打扫;
(2)打扫卫生时需注意卫生死角的清洁,如:床梯横档、开关面板、桌面角落等处的灰尘污渍,应保持干净;
(3)衣物被褥及其他杂物较多的寝室,建议善用压缩袋、整理箱等收纳工具,不仅可以有效节约空间,分类储藏还可促使自己养成整理物品时的好习惯;
(4)建议每隔2至3天对水池、便池等处进行一次清洁打扫,以免产生积垢;
(5)建议寝室有人在时常通风,消除因长期关闭门窗而产生的异味;
(6)建议桌面显眼处、床的侧面可以贴上该位置使用学生的基本信息。
学工部、研工部、保卫处、后勤服务集团
2019年4月2日
地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号
邮编:311121
电子邮箱:xgbxsc@hznu.edu.cn