序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 笔试成绩 | 无领导小组面试成绩 | 结构化面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 外国语学院 | 2018210810152 | 钟心怡 | 70 | 95.6 | 93.4 | 87.0 |
2 | 人文学院 | 2018210113083 | 黄文娴 | 71 | 93.6 | 91.8 | 86.1 |
3 | 人文学院 | 2018210113078 | 俞汶宜 | 82 | 84.6 | 87.4 | 84.9 |
4 | 人文学院 | 2018211205095 | 郑俏芸 | 73.5 | 89.6 | 87.4 | 83.9 |
5 | 外国语学院 | 2018210810286 | 林陈红 | 73 | 85.4 | 89.8 | 83.4 |
6 | 外国语学院 | 2018210810175 | 陆诗怡 | 77.5 | 82.8 | 85.6 | 82.3 |
7 | 经亨颐教育学院 | 2017211401149 | 邵哲文 | 71 | 83.6 | 88.4 | 81.7 |
8 | 人文学院 | 2018210114050 | 阳晓娟 | 65 | 90.2 | 87.8 | 81.7 |
9 | 公共管理学院 | 2018210907100 | 李俊杰 | 65 | 87.2 | 90 | 81.7 |
10 | 公共管理学院 | 2018210907026 | 徐赛楠 | 68.5 | 85.2 | 87.2 | 81.0 |
11 | 经济学院 | 2018212304007 | 翁夏慧 | 68 | 85.4 | 84.4 | 79.8 |
12 | 外国语学院 | 2018210810085 | 沈奕含 | 70.5 | 81.6 | 85.2 | 79.7 |
13 | 沈钧儒法学院 | 2018211205086 | 贾青青 | 67.5 | 86.4 | 83.4 | 79.5 |
14 | 信息科学与技术学院 | 2018212212226 | 施媛 | 74 | 80 | 81.4 | 78.8 |
15 | 经亨颐教育学院 | 2018212402027 | 王未 | 62 | 83.6 | 85.6 | 77.9 |
16 | 音乐学院 | 2018212904015 | 姚静仪 | 64.5 | 88.6 | 78.8 | 77.5 |
17 | 音乐学院 | 2018212903019 | 沈一凡 | 59 | 83.4 | 85.8 | 77.0 |
18 | 沈钧儒法学院 | 2018211205104 | 金鑫 | 69 | 77.6 | 79 | 75.6 |
19 | 公共管理学院 | 2018210907025 | 喻佳珑 | 61 | 78.2 | 84 | 75.4 |
20 | 美术学院 | 2018210711048 | 陈汝莎 | 58.5 | 85 | 78.4 | 74.4 |
21 | 材料与化学化工学院 | 2018211705043 | 冯雨鸿 | 56 | 78.8 | 83.2 | 73.7 |
22 | 公共卫生学院 | 2018213001023 | 陈雯霄 | 62.5 | 75.6 | 78.2 | 72.7 |
党委学工部
2021年9月20日
地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号
邮编:311121
电子邮箱:xgbxsc@hznu.edu.cn