根据文明寝室建设的要求,学校加强寝室卫生检查力度,并定期通报检查结果。希望各学院继续加强宣传引导,做好氛围营造、典型树立等工作。现将2021年10月10日至2021年10月23日寝室检查情况通报如下:
一、仓前校区本科生学院排名
排名 | 学院 | 平均分 |
1 | 信息科学与技术学院 | 95.83 |
2 | 生命与环境科学学院 | 95.47 |
3 | 药学院 | 94.94 |
4 | 护理学院 | 94.91 |
5 | 外国语学院 | 94.39 |
6 | 基础医学院 | 94.28 |
7 | 公共管理学院 | 94.18 |
8 | 人文学院 | 94.04 |
9 | 哈尔科夫学院 | 93.81 |
10 | 沈钧儒法学院 | 93.74 |
11 | 材料与化学化工学院 | 93.51 |
12 | 经亨颐教育学院 | 93.35 |
13 | 经济学院 | 92.95 |
14 | 数学学院 | 92.43 |
15 | 公共卫生学院 | 92.41 |
16 | 物理学院 | 91.52 |
17 | 阿里巴巴商学院 | 91.05 |
18 | 文化创意与传媒学院 | 90.69 |
19 | 音乐学院 | 90.42 |
20 | 体育学院 | 88.19 |
二、仓前校区研究生学院排名
排名 | 学院 | 平均分 |
1 | 国际教育学院 | 96.46 |
2 | 外国语学院 | 95.26 |
3 | 美术学院 | 95 |
4 | 数学学院 | 94.78 |
5 | 马克思主义学院 | 94.46 |
6 | 弘一大师·丰子恺研究中心 | 93.78 |
7 | 人文学院 | 93.74 |
8 | 经亨颐教育学院 | 93.52 |
9 | 护理学院 | 93.12 |
10 | 物理学院 | 92.97 |
11 | 公共卫生学院 | 92.66 |
12 | 材料与化学化工学院 | 92.46 |
13 | 药学院 | 92.41 |
14 | 生命与环境科学学院 | 92.01 |
15 | 公共管理学院 | 91.46 |
16 | 阿里巴巴商学院 | 91.4 |
17 | 信息科学与技术学院 | 91.38 |
18 | 沈钧儒法学院 | 91.32 |
19 | 经济学院 | 91.15 |
20 | 基础医学院 | 90.73 |
21 | 体育学院 | 90.41 |
22 | 文化创意与传媒学院 | 90.06 |
23 | 音乐学院 | 89.86 |
三、下沙校区本科生学院排名
排名 | 学院 | 平均分 |
1 | 生命与环境科学学院 | 93.9 |
2 | 公共管理学院 | 93.37 |
3 | 物理学院 | 95.49 |
4 | 数学学院 | 93.38 |
5 | 沈钧儒法学院 | 91.65 |
6 | 人文学院 | 94.28 |
7 | 护理学院 | 94.25 |
8 | 经亨颐教育学院 | 93.91 |
9 | 外国语学院 | 91.41 |
10 | 经济学院 | 94.4 |
11 | 阿里巴巴商学院 | 94.66 |
12 | 信息科学与技术学院 | 96.08 |
13 | 公共卫生学院 | 95.03 |
14 | 材料与化学化工学院 | 92.49 |
15 | 体育学院 | 93.94 |
16 | 文化创意学院 | 92.47 |
17 | 音乐学院 | 95.35 |
18 | 哈尔科夫学院 | 93.5 |
19 | 美术学院 | 92.13 |
四、卫生较差寝室情况
学院 | 校区 | 占总寝室比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 |
公共卫生学院 | 仓前 | 8.30% | 9.43% | 进学苑 | *2-319(2)、*2-323、*2-622、*2-718、*2-718、3-501、3-503、3-506、4-1009、4-1011、4-1024、4-1029、4-1033、4-1105、4-1129、4-439、4-808、4-810、4-818(2)、4-828、4-829、4-831(2)、4-917 |
护理学院 | 仓前 | 6.29% | 6.92% | 精思苑 | 3-416、3-513、3-519 |
进学苑 | *2-323、*2-422、4-1105、4-1129(2)、4-439、4-820(2)、4-824(2) | ||||
生命与环境科学学院 | 仓前 | 3.90% | 9.09% | 进学苑 | *2-319(2)、*2-322、*2-328、*2-338、*2-339(2)、*2-341、*2-526、*2-527(2)、*4-201 |
外国语学院 | 仓前 | 2.01% | 4.02% | 进学苑 | 4-810 |
博文苑 | *10-1108、*10-820、5-1219、7-707、9-217、9-911 | ||||
体育学院 | 仓前 | 26.86% | 22.86% | 博文苑 | *10-1206(2)、*10-1215、6-1006、6-1101、6-1106、6-1106、6-1108(2)、6-1109、6-1110、6-1114、6-204、6-301、6-305、6-309(2)、6-310、6-315、6-321、6-322、6-704、6-707、6-708、6-709、6-711、6-715、6-718、6-719、6-723、6-803、6-804、6-805、6-811、6-812(2)、6-813、6-814、6-814、6-815、6-820、6-822、6-913、6-915、6-917、6-919、6-921、6-925、*7-1111(2)、*7-504、7-505、*7-517、*7-606 |
基础医学院 | 仓前 | 5.28% | 6.52% | 进学苑 | *2-209、*2-329(2)、*2-333、*2-335、*2-339(2)、*2-718、*2-718、*2-720、*2-724、3-501、4-1125、4-808、4-809、4-818(2)、4-824(2)、4-831(2)、4-918、4-931 |
数学学院 | 仓前 | 7.14% | 6.63% | 精思苑 | 3-803、3-806、*4-232 |
进学苑 | 4-315、4-511、4-519、4-522、4-604、4-610、4-614(2)、4-705、4-712、4-715(2)、4-716 | ||||
信息科学与技术学院 | 仓前 | 4.01% | 1.43% | 进学苑 | 4-315、4-511、4-729 |
信息科学与技术学院 | 仓前 | 4.01% | 1.43% | 精思苑 | *4-304、*4-305、*4-307、*4-308、*4-312(2)、*4-313、*4-315、*4-325、*4-327、*4-329、*4-333、*4-335 |
文化创意与传媒学院 | 仓前 | 15.18% | 9.42% | 博文苑 | *10-623、*10-701、*10-717、*10-816、*10-825、4-1001、4-1004(2)、4-1010、4-621、4-713、*7-1006、*7-1018、*7-1111(2)、*7-227、8-1201(2)、8-1203、8-1207、8-1211、8-1213、8-1217、8-1219、8-1223、 |
音乐学院 | 仓前 | 16.46% | 15.19% | 进学苑 | 4-501、4-507 |
博文苑 | *10-1203、*10-1207、*10-1209、*10-1212、6-607(2)、6-611、6-623、8-604、8-606、8-606、8-608、8-724 | ||||
阿里巴巴商学院 | 仓前 | 16.46% | 13.95% | 进学苑 | 4-422 |
阿里巴巴商学院 | 仓前 | 15.65% | 13.95% | 博文苑 | *10-209、*10-211、*10-213(2)、*10-215、*10-520、5-1308、 |
5-817、*7-1007、*7-1218、7-406、7-407、7-706(2)、7-710、7-711、7-716、7-719、8-1004、8-1006、8-1012、8-1014、8-1020、8-1021、8-1022、8-1025、8-1026、8-1027、8-318、8-514、8-522、8-611、8-613、8-623、8-701(2)、8-703、8-913、9-309(2)、9-313、9-324、9-823、9-824、9-825、9-912、9-916、9-927 | |||||
物理学院 | 仓前 | 10.85% | 8.53% | 进学苑 | 4-1101、4-315、4-504、4-516、4-603、4-607、4-614(2)、4-616、4-708、4-710、4-712、4-725 |
精思苑 | 3-836、*4-619(2) | ||||
沈钧儒法学院 | 仓前 | 6.54% | 3.74% | 博文苑 | *10-812、*10-815、*10-815、*10-821、2-1026、*7-623、8-206、8-208、8-305、8-307、8-308、8-310、8-323、8-910、*9-908 |
经济学院 | 仓前 | 9.09% | 4.74% | 博文苑 | *10-210(2)、2-1111、2-235、6-403、6-404、6-410、6-423、6-426、*7-1011(2)、*7-1014、7-310、7-319、7-616、7-711、7-713、7-716、7-719、7-722、7-818、7-822、8-220、8-227(2)、8-808 |
药学院 | 仓前 | 7.46% | 5.22% | 进学苑 | *2-217(2)、*2-337、*2-417、*2-427、*2-524、*2-527(2)、*2-529、*2-537、4-1101、4-422 |
公共管理学院 | 仓前 | 6.22% | 6.22% | 进学苑 | 4-808 |
博文苑 | *10-1026、*10-1027、*10-919、*10-923、*7-1113、7-711、7-724、*7-811、7-822、9-217、9-803 | ||||
经亨颐教育学院 | 仓前 | 6.73% | 4.48% | 精思苑 | 3-513 |
进学苑 | 4-519、4-522、4-523、4-524、4-525、4-715(2)、4-818(2)、4-820(2)、4-829、4-831(2) | ||||
经亨颐教育学院 | 仓前 | 6.73% | 4.48% | 博文苑 | 1-724、*10-226、*10-404、*10-412、*10-413、*10-419、*10-420、*10-421、*10-618、2-719、4-721、*7-1123、7-1225、7-622(2)、*7-907、8-220、8-226、8-507、8-513、8-515、8-525、8-704、8-706、8-708、8-711、8-717、8-718、8-727、8-816、*9-515、*9-524、*9-704、9-912、9-927 |
人文学院 | 仓前 | 4.15% | 5.43% | 博文苑 | 5-623、5-706、5-712、7-722、8-201、8-205、8-404、8-404、8-505、8-601、8-808、8-822、8-823 |
进学苑 | 4-523 | ||||
弘一大师·丰子恺研究中心 | 仓前 | 5.00% | 0.00% | 博文苑 | *7-1006 |
公共卫生学院 | 下沙 | 17.65% | 0.00% | 下沙 | 4-142、4-144、4-203 |
哈尔科夫学院 | 下沙 | 16.67% | 0.00% | 下沙 | 3-307、3-309、3-310(2)、4-540、4-602 |
美术学院 | 下沙 | 13.46% | 0.00% | 下沙 | 4-411、4-413、4-426、4-427、4-430 、4-432、4-439 |
音乐学院 | 下沙 | 12.50% | 0.00% | 下沙 | 4-636、4-642 |
信息科学与技术学院 | 下沙 | 8.57% | 0.00% | 下沙 | 3-410、3-414(2)、3-415、3-602、3-607 |
材料与化学化工学院 | 下沙 | 6.90% | 0.00% | 下沙 | 3-116、3-203、3-205、3-209、3-213、3-207 |
经亨颐教育学院 | 下沙 | 5.77% | 0.00% | 下沙 | 4-210、4-229、4-236、4-319、4-334、4-340 |
护理学院 | 下沙 | 4.55% | 0.00% | 下沙 | 8-516 |
体育学院 | 下沙 | 3.13% | 0.00% | 下沙 | 2-634 |
沈钧儒法学院 | 下沙 | 2.94% | 0.00% | 下沙 | 3-105 |
阿里巴巴商学院 | 下沙 | 2.08% | 0.00% | 下沙 | 9-302、2-509(2) |
人文学院 | 下沙 | 0.81% | 0.00% | 下沙 | 8-204 |
公共管理学院 | 下沙 | 0.00% | 0.00% | 下沙 | 无 |
经济学院 | 下沙 | 0.00% | 0.00% | 下沙 | 无 |
生命与环境科学学院 | 下沙 | 0.00% | 0.00% | 下沙 | 无 |
数学学院 | 下沙 | 0.00% | 0.00% | 下沙 | 无 |
外国语学院 | 下沙 | 0.00% | 0.00% | 下沙 | 无 |
文化创意与传媒学院 | 下沙 | 0.00% | 0.00% | 下沙 | 无 |
物理学院 | 下沙 | 0.00% | 0.00% | 下沙 | 无 |
材料与化学化工学院 | 仓前 | 3.27% | 5.56% | 精思苑 | 2-701、*3-533、*3-535(2)、*3-541、*3-543、*3-547、*4-320、*4-322、*4-522、*4-524 |
五、违规违纪寝室情况
表一:违禁电器 | ||||||
序号 | 学院 | 校区 | 占总寝室比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 |
1 | 体育学院 | 仓前 | 0.57% | 1.14% | 博文苑 | 7-504 |
2 | 人文学院 | 仓前 | 0.32% | 0.32% | 博文苑 | 8-823 |
3 | 阿里巴巴商学院 | 仓前 | 0.34% | 0.00% | 博文苑 | 7-719 |
4 | 文化创意与传媒学院 | 仓前 | 1.05% | 0.52% | 博文苑 | 8-1203、8-1227 |
5 | 数学学院 | 仓前 | 1.02% | 0.00% | 进学苑 | 4-716 |
精思苑 | 3-807 | |||||
6 | 物理学院 | 仓前 | 1.55% | 0.00% | 精思苑 | 3-847 |
进学苑 | 4-624 | |||||
7 | 美术学院 | 下沙 | 21.88% | 0.00% | 下沙 | 4-411、4-413、4-426、4-427、4-430 、4-432、4-439 |
8 | 材料与化学化工学院 | 下沙 | 20.00% | 0.00% | 下沙 | 3-116、3-203、3-205、3-209、3-213、3-207 |
9 | 公共卫生学院 | 下沙 | 18.75% | 0.00% | 下沙 | 4-142、4-144、4-203 |
10 | 信息科学与技术学院 | 下沙 | 11.32% | 0.00% | 下沙 | 3-410、3-414(2)、3-415、3-602、3-607 |
11 | 哈尔科夫学院 | 下沙 | 8.57% | 0.00% | 下沙 | 3-307、3-309、3-310(2)、4-540、4-602 |
12 | 阿里巴巴商学院 | 下沙 | 5.88% | 0.00% | 下沙 | 9-302 |
13 | 经亨颐教育学院 | 下沙 | 5.77% | 0.00% | 下沙 | 4-210、4-229、4-236、4-319、4-334、4-340 |
14 | 音乐学院 | 下沙 | 5.71% | 0.00% | 下沙 | 4-636、4-642 |
15 | 人文学院 | 下沙 | 2.94% | 0.00% | 下沙 | 8-204 |
16 | 体育学院 | 下沙 | 2.08% | 0.00% | 下沙 | 2-634 |
17 | 护理学院 | 下沙 | 1.15% | ######## | 下沙 | 8-516 |
18 | 沈钧儒法学院 | 下沙 | 0.69% | 0.00% | 下沙 | 3-105 |
19 | 公共管理学院 | 下沙 | 0.00% | 0.00% | 下沙 | 无 |
20 | 经济学院 | 下沙 | 0.00% | 0.00% | 下沙 | 无 |
21 | 生命与环境科学学院 | 下沙 | 0.00% | 0.00% | 下沙 | 无 |
22 | 数学学院 | 下沙 | 0.00% | 0.00% | 下沙 | 无 |
23 | 外国语学院 | 下沙 | 0.00% | 0.00% | 下沙 | 无 |
24 | 文化创意与传媒学院 | 下沙 | 0.00% | 0.00% | 下沙 | 无 |
25 | 物理学院 | 下沙 | 0.00% | 0.00% | 下沙 | 无 |
表二:烟蒂 | ||||||
序号 | 学院 | 校区 | 占总寝室比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 |
1 | 经济学院 | 仓前 | 0.79% | 0.00% | 博文苑 | 7-822、8-323 |
2 | 公共管理学院 | 仓前 | 0.52% | 0.00% | 博文苑 | 7-811 |
3 | 体育学院 | 仓前 | 0.57% | 0.00% | 博文苑 | 7-504 |
4 | 人文学院 | 仓前 | 0.64% | 0.00% | 博文苑 | 8-205、8-404 |
5 | 文化创意与传媒学院 | 仓前 | 0.52% | 0.00% | 博文苑 | 8-1227 |
6 | 信息科学与技术学院 | 下沙 | 3.13% | 0.00% | 下沙 | 3-414、3-602 |
7 | 哈尔科夫学院 | 下沙 | 1.43% | 0.00% | 下沙 | 3-307 |
注:打*号的是研究生寝室
六、相关建议
1.寝室墙角、天花板、书桌底部及背面等处的蛛网垃圾,均容易忽略,应及时关注与打扫;
2.打扫卫生时需注意卫生死角的清洁,如:床梯横档、开关面板、桌面角落等处的灰尘污渍,应保持干净;
3.衣物被褥及其他杂物较多的寝室,建议善用压缩袋、整理箱等收纳工具,不仅可以有效节约空间,分类储藏还可促使自己养成整理物品时的好习惯;
4.建议每隔2至3天对水池、便池等处进行一次清洁打扫,以免产生积垢;
5.建议寝室有人在时常通风,消除因长期关闭门窗而产生的异味;
6.建议桌面显眼处、床的侧面可以贴上该位置使用学生的基本信息。
学工部、研工部、保卫处、后勤服务中心
2021年10月28日
地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号
邮编:311121
电子邮箱:xgbxsc@hznu.edu.cn