根据文明寝室建设的要求,学校加强寝室卫生检查力度,并定期通报检查结果。希望各学院继续加强宣传引导,做好氛围营造、典型树立等工作。现将2021年10月24日至2021年11月6日寝室检查情况通报如下
1. 仓前校区本科生学院排名:
排名 | 学院 | 平均分 |
1 | 药学院 | 94.93 |
2 | 护理学院 | 94.29 |
3 | 基础医学院 | 94.24 |
4 | 外国语学院 | 94.24 |
5 | 人文学院 | 94.06 |
6 | 哈尔科夫学院 | 93.89 |
7 | 经亨颐教育学院 | 93.77 |
8 | 公共管理学院 | 93.25 |
9 | 公共卫生学院 | 93.24 |
10 | 沈钧儒法学院 | 93.16 |
11 | 生命与环境科学学院 | 93.1 |
12 | 信息科学与技术学院 | 93.1 |
13 | 材料与化学化工学院 | 92.76 |
14 | 经济学院 | 92.57 |
15 | 文化创意与传媒学院 | 91.37 |
16 | 阿里巴巴商学院 | 90.93 |
17 | 数学学院 | 90.67 |
18 | 音乐学院 | 90.09 |
19 | 物理学院 | 89.89 |
20 | 体育学院 | 87.03 |
2.仓前校区研究生学院排名
排名 | 学院 | 平均分 |
1 | 外国语学院 | 95.68 |
2 | 数学学院 | 95.15 |
3 | 马克思主义学院 | 95 |
4 | 国际教育学院 | 94.47 |
5 | 弘一大师·丰子恺研究中心 | 94.19 |
6 | 经亨颐教育学院 | 93.89 |
7 | 人文学院 | 93.73 |
8 | 护理学院 | 93.37 |
9 | 物理学院 | 93.32 |
10 | 材料与化学化工学院 | 93.16 |
11 | 信息科学与技术学院 | 93.02 |
12 | 美术学院 | 93 |
13 | 公共卫生学院 | 92.83 |
14 | 经济学院 | 92.62 |
15 | 阿里巴巴商学院 | 92.39 |
16 | 公共管理学院 | 92.23 |
17 | 药学院 | 92.03 |
18 | 沈钧儒法学院 | 91.97 |
19 | 音乐学院 | 91.67 |
20 | 体育学院 | 91.63 |
21 | 文化创意与传媒学院 | 91.37 |
22 | 基础医学院 | 90.85 |
23 | 生命与环境科学学院 | 90.45 |
3.下沙校区本科生学院排名
排名 | 学院 | 平均分 |
1 | 经亨颐教育学院 | 96.54 |
2 | 公共卫生学院 | 96.15 |
3 | 生命与环境科学学院 | 96.11 |
4 | 公共管理学院 | 95.92 |
5 | 人文学院 | 95.04 |
6 | 护理学院 | 95.02 |
7 | 数学学院 | 95.02 |
8 | 物理学院 | 94.9 |
9 | 外国语学院 | 94.38 |
10 | 经济学院 | 94.11 |
11 | 阿里巴巴商学院 | 93.97 |
12 | 沈钧儒法学院 | 93.84 |
13 | 体育学院 | 93.45 |
14 | 美术学院 | 93.41 |
15 | 材料与化学化工学院 | 92.69 |
16 | 文化创意与传媒学院 | 92.59 |
17 | 音乐学院 | 92.19 |
18 | 哈尔科夫学院 | 91.17 |
19 | 信息科学与技术学院 | 90.41 |
4.卫生较差寝室情况:
学院 | 校区 | 占总寝室比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 |
公共卫生学院 | 仓前 | 7.92% | 8.30% | 进学苑 | *2-216、*2-225、*2-229、*2-313、*2-319(2)、*2-718(2)、4-1024、4-1029、4-1033、4-1105(2)、4-1106、4-1129、4-418、4-419、4-420、4-423、4-431、4-828、4-829(2)、4-831、4-835 |
生命与环境科学学院 | 仓前 | 9.52% | 3.90% | 进学苑 | *2-222、*2-319(2)、*2-320、*2-322、*2-328、*2-332、*2-338、*2-339、*2-341、*2-526、*2-527、*2-532、*4-201、*4-205(2)、*4-207、*4-211、4-224、4-235、4-307、4-309、4-311、4-409 |
护理学院 | 仓前 | 5.03% | 6.29% | 精思苑 | 3-416 |
进学苑 | *2-416、*2-429、4-1105(2)、4-1129、4-820(2)、4-824(2)、4-826 | ||||
外国语学院 | 仓前 | 4.89% | 2.01% | 进学苑 | 4-731 |
博文苑 | 3-805、5-1007、5-1015、5-1124、5-1126、5-1204、5-1219、5-1220、5-1226、5-233(2)、7-707、8-818、8-927、9-1116(2)、9-217、9-217 | ||||
精思苑 | 3-310 | ||||
数学学院 | 仓前 | 13.27% | 7.14% | 精思苑 | *3-363、3-619、3-620、3-621、3-642、3-748、3-759(2)、3-805、3-807、3-809、3-810、3-841、3-843 |
进学苑 | 4-519(2)、4-522、4-610、4-612、4-614、4-625、4-627、4-629、4-633、4-635、4-703、4-715(2)、4-716 | ||||
信息科学与技术学院 | 仓前 | 2.01% | 4.01% | 进学苑 | 4-731 |
精思苑 | 3-208、3-238、3-671、*4-312、*4-313、*4-329 | ||||
基础医学院 | 仓前 | 4.95% | 5.26% | 进学苑 | *2-222、*2-225、*2-329、*2-335(2)、*2-339、*2-627、*2-718(2)、*2-720、4-308、4-328、4-331、4-431、4-824(2)、4-831、4-835 |
博文苑 | 9-326 | ||||
体育学院 | 仓前 | 31.43% | 26.86% | 博文苑 | *10-1206、*10-422、6-1008(2)、6-1101、6-1104、6-1106、6-1106、6-1108、6-1120、6-305、6-307(2)、6-309、6-703、6-704(2)、6-705、6-706、6-708、6-710、6-710、6-711、6-713、6-714、6-716、6-719、6-720、6-722、6-724、6-725、6-726、6-727、6-803、6-804、6-805、6-807、6-808、6-809、6-812(2)、6-813、6-814、6-814、6-816、6-817、6-818、6-819、6-820、6-823、6-824、6-825、6-827、6-903、6-905、6-915、6-919、6-921、6-922、6-925、6-927、*7-606、*7-606 |
文化创意与传媒学院 | 仓前 | 12.57% | 15.18% | 博文苑 | *10-619、*10-825、4-621、*7-1006、8-1105、8-1114、8-1120、8-1201、8-1203、8-1207、8-1211、8-1213、8-1215、8-1219、8-1221、8-1227、8-905、9-1116(2)、9-1118、9-1124、9-1203(2)、9-237、9-410、9-809 |
音乐学院 | 仓前 | 15.19% | 16.46% | 进学苑 | 3-1002、4-501、4-507(2) |
音乐学院 | 仓前 | 15.19% | 16.46% | 博文苑 | *10-1209(2)、5-230、6-603、6-620、6-623、6-625、8-604、8-606、8-608 |
弘一大师·丰子恺研究中心 | 仓前 | 10.00% | 5.00% | 博文苑 | *10-506、*7-1006 |
物理学院 | 仓前 | 15.27% | 10.69% | 进学苑 | 4-1101(2)、4-504、4-516、4-603、4-614、4-616、4-628、4-725 |
精思苑 | 3-602、3-604、3-606、3-619、3-717、3-752、3-755、3-759(2)、3-771、3-836、3-917、*4-619 | ||||
阿里巴巴商学院 | 仓前 | 16.33% | 15.31% | 进学苑 | 4-422 |
博文苑 | *10-213、*10-520、5-1310、5-1311、5-1315、5-1319、5-318、5-328、7-401、7-408、7-510、7-711(2)、7-712、7-719(2)、8-1006、8-1008、8-1012、8-1014、8-1016、8-1020、8-1021、8-1022、8-1025、8-1026、8-1027、8-1119(2)、8-403、8-411、8-514、8-522、8-611、8-613、8-620、8-701、8-818、8-913、8-921、8-927、9-1201、9-1215、9-309、9-313、9-326、9-817、9-824、9-913、9-916 | ||||
材料与化学化工学院 | 仓前 | 3.27% | 3.27% | 精思苑 | 3-1104、3-1135、*3-311、*3-323、3-655、3-706、3-718、3-771、*4-319、*4-524 |
药学院 | 仓前 | 5.22% | 7.46% | 进学苑 | *2-313、*2-337、*2-527、4-1101(2)、4-422、4-425、*4-904 |
经济学院 | 仓前 | 9.49% | 9.09% | 博文苑 | *10-210、3-1116、6-401、6-403、6-404、6-408、6-410、6-416、6-418、6-426、6-506、*7-1004、7-412、7-616、7-703、7-711(2)、7-719(2)、7-822、8-1119(2)、8-222、8-403、8-411、9-1118 |
精思苑 | 3-306 | ||||
公共管理学院 | 仓前 | 7.77% | 6.22% | 精思苑 | 3-306、3-917 |
博文苑 | 1-417、*10-1012、*10-1026、*10-1027、*10-923、7-711(2)、7-727、7-822、8-617、8-619、9-1213、9-204、9-217、9-217 | ||||
沈钧儒法学院 | 仓前 | 8.88% | 6.54% | 进学苑 | 4-425 |
精思苑 | 3-310 | ||||
博文苑 | *10-509(2)、*10-812、*10-814、*10-815、5-906、7-703、8-206、8-216、8-308、8-309、8-310、8-311、8-313、8-323、8-526、9-1212、9-1218 | ||||
经亨颐教育学院 | 仓前 | 5.08% | 6.73% | 精思苑 | 3-445 |
进学苑 | 4-519(2)、4-522、4-525、4-715(2)、4-820(2)、4-829(2)、4-831 | ||||
博文苑 | 1-334、1-616、*10-220、*10-404、*10-620、5-212、5-226、*7-1122、*7-1125、7-427、8-226、8-503、8-507(2)、8-511、8-513、8-525、8-705、8-706、8-708、8-711、8-717、8-816、9-1203(2)、9-237、*9-515、*9-518 | ||||
人文学院 | 仓前 | 4.47% | 4.15% | 精思苑 | 3-717 |
博文苑 | 1-322、1-325、*10-310、5-920、6-401、8-201、8-404、8-503、8-505、8-617、8-804、9-204 | ||||
进学苑 | 4-420 | ||||
国际教育学院 | 仓前 | 3.23% | 0.00% | 精思苑 | *3-343 |
哈尔科夫学院 | 下沙 | 30.00% | 20.00% | 下沙 | 3-307、3-308、3-310、3-314、3-402、4-536、4-538、4-539、4-603 |
信息科学与技术学院 | 下沙 | 18.57% | 8.57% | 下沙 | 3-404、3-405、3-413、3-414(2)、3-415、3-416、3-502、3-507、3-511、3-512、3-605、3-607、4-608 |
材料与化学化工学院 | 下沙 | 13.79% | 6.90% | 下沙 | 3-109、3-115、3-204、3-208、3-209、 |
3-210、4-444(2)、4-501、4-502、4-529、4-530、4-532 | |||||
音乐学院 | 下沙 | 6.25% | 12.50% | 下沙 | 4-638 |
阿里巴巴商学院 | 下沙 | 4.83% | 2.08% | 下沙 | 2-444、6南-215、9-110、9-114、9-115、9-118、9-203 |
美术学院 | 下沙 | 3.85% | 13.46% | 下沙 | 4-424(2)、4-430 |
体育学院 | 下沙 | 3.13% | 3.13% | 下沙 | 6南-415 |
文化创意与传媒学院 | 下沙 | 1.85% | 0.00% | 下沙 | 5-603 |
经亨颐教育学院 | 下沙 | 0.96% | 5.77% | 下沙 | 4-407 |
外国语学院 | 下沙 | 0.68% | 0.00% | 下沙 | 8-405 |
公共卫生学院 | 下沙 | 0.00% | 17.65% | 下沙 | 无 |
护理学院 | 下沙 | 0.00% | 4.55% | 下沙 | 无 |
人文学院 | 下沙 | 0.00% | 0.81% | 下沙 | 无 |
沈钧儒法学院 | 下沙 | 0.00% | 2.94% | 下沙 | 无 |
5.违规违纪寝室情况:
表一:违禁电器 | ||||||
序号 | 学院 | 校区 | 占总寝室比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 |
1 | 经济学院 | 仓前 | 0.40% | 0.00% | 博文苑 | 6-408 |
2 | 公共管理学院 | 仓前 | 0.52% | 0.00% | 博文苑 | 9-204 |
3 | 体育学院 | 仓前 | 0.57% | 0.57% | 博文苑 | 6-816 |
4 | 人文学院 | 仓前 | 0.32% | 0.32% | 博文苑 | 1-322 |
5 | 文化创意与传媒学院 | 仓前 | 1.05% | 1.05% | 博文苑 | 10-621、9-237 |
6 | 护理学院 | 仓前 | 0.63% | 0.00% | 精思苑 | 3-926 |
7 | 物理学院 | 仓前 | 0.76% | 1.53% | 进学苑 | 4-1129 |
8 | 音乐学院 | 下沙 | 6.25% | 0.00% | 下沙 | 4-633 |
9 | 哈尔科夫学院 | 下沙 | 3.33% | 3.33% | 下沙 | 4-536 |
10 | 材料与化学化工学院 | 下沙 | 2.30% | 2.30% | 下沙 | 4-520、8-622 |
11 | 美术学院 | 下沙 | 1.92% | 5.77% | 下沙 | 4-423 |
12 | 阿里巴巴商学院 | 下沙 | 1.38% | 0.00% | 下沙 | 2-502、9-225 |
13 | 外国语学院 | 下沙 | 1.35% | 0.68% | 下沙 | 8-307、8-401 |
14 | 护理学院 | 下沙 | 0.00% | 4.55% | 下沙 | 无 |
15 | 人文学院 | 下沙 | 0.00% | 0.81% | 下沙 | 无 |
16 | 体育学院 | 下沙 | 0.00% | 3.13% | 下沙 | 无 |
17 | 文化创意与传媒学院 | 下沙 | 0.00% | 1.85% | 下沙 | 无 |
18 | 物理学院 | 下沙 | 0.00% | 2.86% | 下沙 | 无 |
19 | 信息科学与技术学院 | 下沙 | 0.00% | 1.43% | 下沙 | 无 |
表二:宠物饲养 | ||||||
序号 | 学院 | 校区 | 占总寝室比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 |
1 | 数学学院 | 仓前 | 0.51% | 0.00% | 进学苑 | 4-633 |
表三:烟蒂 | ||||||
序号 | 学院 | 校区 | 占总寝室比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 |
1 | 公共卫生学院 | 仓前 | 0.38% | 0.00% | 进学苑 | 4-1024 |
2 | 数学学院 | 仓前 | 0.51% | 0.00% | 进学苑 | 4-716 |
3 | 哈尔科夫学院 | 下沙 | 0.00% | 3.33% | 下沙 | 无 |
4 | 信息科学与技术学院 | 下沙 | 0.00% | 2.86% | 下沙 | 无 |
注:打*号的是研究生寝室
6.相关建议:
(1)寝室墙角、天花板、书桌底部及背面等处的蛛网垃圾,均容易忽略,应及时关注与打扫。
(2)打扫卫生时需注意卫生死角的清洁,如:床梯横档、开关面板、桌面角落等处的灰尘污渍,应保持干净。
(3)衣物被褥及其他杂物较多的寝室,建议善用压缩袋、整理箱等收纳工具,不仅可以有效节约空间,分类储藏还可促使自己养成整理物品时的好习惯。
(4)建议每隔2至3天对水池、便池等处进行一次清洁打扫,以免产生积垢。
(5)建议寝室有人在时常通风,消除因长期关闭门窗而产生的异味。
(6)建议桌面显眼处、床的侧面可以贴上该位置使用学生的基本信息。
学工部、研工部、保卫处、后勤服务中心
2021年11月9日
地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号
邮编:311121
电子邮箱:xgbxsc@hznu.edu.cn