根据文明寝室建设的要求,学校加强寝室卫生检查力度,并定期通报检查结果。希望各学院继续加强宣传引导,做好氛围营造、典型树立等工作。现将2021年12月6日至2021年12月19日寝室检查情况通报如下
1. 仓前校区本科生学院排名:
排名 | 学院 | 平均分 |
1 | 文化创意与传媒学院 | 94.54 |
2 | 人文学院 | 93.99 |
3 | 药学院 | 93.63 |
4 | 外国语学院 | 93.53
|
5 | 基础医学院 | 93.49 |
6 | 护理学院 | 93.46 |
7 | 哈尔科夫学院 | 92.97 |
8 | 公共管理学院 | 92.82 |
9 | 沈钧儒法学院 | 92.76 |
10 | 经济学院 | 92.71 |
11 | 材料与化学化工学院 | 92.63 |
12 | 经亨颐教育学院 | 92.26 |
13 | 公共卫生学院 | 92.00 |
14 | 信息科学与技术学院 | 91.77 |
15 | 数学学院 | 91.76 |
16 | 体育学院 | 91.17 |
17 | 阿里巴巴商学院 | 91.05 |
18 | 物理学院 | 90.52 |
19 | 生命与环境科学学院 | 89.07 |
20 | 音乐学院 | 88.24 |
2.仓前研究生排名
排名 | 学院 | 平均分 |
1 | 数学学院 | 95.12 |
2 | 外国语学院 | 94.02 |
3 | 国际教育学院 | 93.94 |
4 | 经亨颐教育学院 | 92.99 |
5 | 沈钧儒法学院 | 92.97 |
6 | 物理学院 | 92.45 |
7 | 材料与化学化工学院 | 92.12 |
8 | 信息科学与技术学院 | 92.12 |
9 | 阿里巴巴商学院 | 92.12 |
10 | 人文学院 | 92.01 |
11 | 公共卫生学院 | 91.57 |
12 | 音乐学院 | 91.53 |
13 | 体育学院 | 91.53 |
14 | 马克思主义学院 | 91.43 |
15 | 公共管理学院 | 90.99 |
16 | 护理学院 | 90.77 |
17 | 经济学院 | 90.17 |
18 | 弘一大师·丰子恺研究中心 | 89.85 |
19 | 基础医学院 | 89.03 |
20 | 美术学院 | 89.00 |
21 | 生命与环境科学学院 | 88.79 |
22 | 文化创意与传媒学院 | 88.59 |
23 | 药学院 | 88.20 |
3.下沙校区本科生学院
排名 | 学院 | 平均分 |
1 | 护理学院 | 97.73 |
2 | 人文学院 | 97.04 |
3 | 外国语学院 | 96.71 |
4 | 数学学院 | 96.54 |
5 | 经亨颐教育学院 | 96.33 |
6 | 生命与环境科学学院 | 96.24 |
7 | 阿里巴巴商学院 | 95.89 |
8 | 文化创意与传媒学院 | 95.72 |
9 | 物理学院 | 95.49 |
10 | 沈钧儒法学院 | 95.49 |
11 | 公共管理学院 | 95.42 |
12 | 公共卫生学院 | 95.24 |
13 | 经济学院 | 94.85 |
14 | 体育学院 | 94.83 |
15 | 哈尔科夫学院 | 94.52 |
16 | 材料与化学化工学院 | 94.01 |
17 | 信息科学与技术学院 | 93.90 |
18 | 美术学院 | 93.20 |
19 | 音乐学院 | 91.16 |
4.卫生较差寝室情况:
学院 | 校区 | 占总寝室比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 |
护理学院 | 仓前 | 11.95% | 8.18% | 精思苑 | 3-519 |
进学苑 | *2-223、*2-323、*2-402、*2-406、*2-407、*2-414、*2-418、*2-422、*2-429、4-1105(2)、4-1109、4-1129(2)、4-820、4-820、4-824(2)、4-826、*5-201、*5-203、*5-207 | ||||
公共卫生学院 | 仓前 | 11.70% | 7.92% | 进学苑 | *2-205、*2-216、*2-219、*2-225、*2-227(2)、*2-313、*2-319(2)、*2-323、*2-439、*2-501、*2-629、*2-718、4-1009、4-1011、4-1029、4-1031、4-1033、4-1105(2)、4-1106、4-1108、4-1129(2)、4-418、4-431、4-828、4-829、4-831、4-833、4-917、*5-201、*5-203、*5-213 |
生命与环境科学学院 | 仓前 | 20.78% | 24.68% | 进学苑 | *2-222、*2-319(2)、*2-320、*2-322、*2-326、*2-338、*2-339、*2-425、*2-526、*2-527、*2-534、*2-536、*4-205、*4-208、*4-211、*4-217(2)、4-222、4-224、4-226、4-229、4-235、4-239、4-305、4-307、4-409、4-413、*5-309、5-411、5-418、5-503、5-516、5-609、5-611(2)、5-625、*5-701、*5-715、*5-725、5-801、5-803、5-805、5-807、5-905、5-911、5-913、5-915、5-917、5-919(2)、5-925 |
外国语学院 | 仓前 | 5.16% | 5.16% | 博文苑 | *10-1101、*10-1125、*10-809、*10-811、*10-820、4-1016、5-1011、5-1220、5-233、7-618、7-707、8-916、8-920(2)、9-1116、9-217(2) |
精思苑 | 3-310、3-375、3-708 | ||||
数学学院 | 仓前 | 7.11% | 5.58% | 精思苑 | 3-628、*4-209 |
进学苑 | 4-511、4-604、4-606、4-611、4-612、4-705、4-715(2)、4-716、4-718、4-720、4-722、4-723 | ||||
体育学院 | 仓前 | 12.57% | 8.00% | 博文苑 | *10-422、6-1105、6-1106(2)、6-710、6-803、6-805、6-814、6-815、6-818、6-822、6-825、6-915、6-917、6-918、6-919、6-920、6-922、6-923、*7-1111、*7-515、*7-608、7-908 |
基础医学院 | 仓前 | 7.74% | 7.12% | 进学苑 | *2-222、*2-225、*2-226、*2-227(2)、*2-329、*2-331、*2-335、*2-339、*2-501、*2-538、*2-627、*2-718、*2-730、4-308、4-431、4-811、4-824(2)、4-831、4-918、*5-213、*5-215、*5-217、*5-325 |
精思苑 | 3-508 | ||||
博文苑 | 9-326 | ||||
信息科学与技术学院 | 仓前 | 3.44% | 2.87% | 进学苑 | 4-315、4-511、4-728、4-729 |
精思苑 | 2-201、2-202、2-210、2-302、2-306、3-201、3-205、*4-313、*4-315 | ||||
文化创意与传媒学院 | 仓前 | 19.37% | 19.90% | 博文苑 | *10-619、*10-719、*10-723、*10-724、*10-816、*10-825(2)、4-1005、4-617、4-621、4-923(2)、*7-1006、*7-1017、*7-1111、*7-227、8-1112、8-1114、8-1120、8-1120、8-1122、8-1124、8-1201、8-1203、8-1207、8-1209、8-1213、8-1213、8-1215、8-1217、8-1218、8-1221、8-1227、9-1116、9-1124、9-209、9-307、9-406、9-414、9-416、9-603 |
音乐学院 | 仓前 | 25.32% | 11.39% | 进学苑 | 4-501、4-503、4-507(2)、4-509 |
博文苑 | 1-527、*10-1218、5-203、6-525、6-607、6-610、6-611、6-611、6-613、6-614、6-617、6-623、8-604(2)、8-606、8-608、8-724、8-725 | ||||
弘一大师·丰子恺研究中心 | 仓前 | 15.00% | 5.00% | 博文苑 | *10-319、*7-1006(2)、*7-216 |
物理学院 | 仓前 | 9.16% | 12.21% | 进学苑 | 4-1101(2)、4-1129、4-315、4-512、4-516(2)、4-603、4-708、4-710、4-725 |
精思苑 | 3-717、3-719、*4-619 | ||||
阿里巴巴商学院 | 仓前 | 11.19% | 11.86% | 博文苑 | *10-604、*10-617、5-1311、5-315、*7-1216、7-405、7-709、7-711、7-711、7-716、7-719、8-1006、8-1014、8-1021、8-1022、8-1023、8-1024、8-1026、8-1027、8-1119、8-312、8-411(2)、8-514、8-609、8-611、8-613、8-620、8-701、8-913、8-925(2)、9-313、9-326、9-824、9-825 |
马克思主义学院 | 仓前 | 8.33% | 8.33% | 博文苑 | *10-426 |
材料与化学化工学院 | 仓前 | 2.61% | 8.82% | 精思苑 | *3-321、3-704、3-706、3-708、*4-319、*4-322、*4-817、*4-839 |
药学院 | 仓前 | 13.43% | 16.42% | 进学苑 | *2-211、*2-217、*2-313、*2-337、*2-417、*2-427、*2-512、*2-522、*2-527、*2-529、*2-534、*2-536、*2-538、4-1001、4-1101(2)、*4-901、*4-904、*5-815 |
沈钧儒法学院 | 仓前 | 5.56% | 6.94% | 进学苑 | 4-226 |
精思苑 | 3-310 | ||||
博文苑 | 7-703、8-216、8-304、8-307、8-311(2)、8-313、8-323、8-807、8-925(2)、9-1218 | ||||
公共管理学院 | 仓前 | 9.33% | 10.36% | 精思苑 | 3-375 |
公共管理学院 | 仓前 | 9.33% | 10.36% | 博文苑 | *10-1027、*10-1123(2)、*10-901、*10-910、*10-923、3-1005、*7-1022、*7-1114、*7-1127、7-711、7-711、7-724、7-725、7-822、8-619、8-621、9-217(2)、9-219 |
经济学院 | 仓前 | 8.24% | 9.41% | 博文苑 | *10-210、*10-426、*10-921、*10-922(2)、6-426、6-518、*7-1014、7-412、7-616、7-703、7-704、7-711、7-711、7-713、7-716、7-719、*7-803、7-822、8-1119、8-411(2)、9-219 |
进学苑 | 5-611(2) | ||||
经亨颐教育学院 | 仓前 | 8.21% | 6.42% | 进学苑 | 3-820、4-524、4-525、4-715(2)、4-820、4-820、4-829、4-831 |
经亨颐教育学院 | 仓前 | 8.21% | 6.42% | 博文苑 | 1-1003、1-1011、1-1015、1-1017、1-1022、1-1025、1-1201、1-1219、1-1221、1-1224、1-1227、1-523、1-603、1-608、1-610、1-627、1-814、1-820、1-822、1-917、1-923、1-927、*10-218、*10-220(2)、*10-419、*10-616、*10-618、*10-622、4-1014、4-525、4-526、4-719、4-721、4-723、*7-1123、*7-1223、7-1226、*7-312、*7-320、8-503、8-507、8-509、8-513、8-515、8-525、8-616、8-706、8-717、8-816 |
人文学院 | 仓前 | 4.15% | 4.15% | 精思苑 | 3-717 |
博文苑 | 1-518、*10-1005、5-920、8-201、8-404、8-408、8-503、8-505、8-605、8-806、8-810、*9-508 | ||||
国际教育学院 | 仓前 | 3.23% | 0.00% | 精思苑 | 2-815 |
音乐学院 | 下沙 | 12.50% | 12.50% | 下沙 | 和4-634、和4-644 |
美术学院 | 下沙 | 11.54% | 15.38% | 下沙 | 和4-413、和4-430(2)、和4-438、和4-439、和4-441 |
材料与化学化工学院 | 下沙 | 1.14% | 1.14% | 下沙 | 和4-508 |
5.违规违纪寝室情况:
表一:违禁电器 | ||||||
序号 | 学院 | 校区 | 占总寝室比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 |
1 | 经济学院 | 仓前 | 0.78% | 0.00% | 博文苑 | 10-210、10-921 |
2 | 公共管理学院 | 仓前 | 0.52% | 0.52% | 博文苑 | 10-923 |
3 | 经亨颐教育学院 | 仓前 | 0.30% | 0.00% | 进学苑 | 3-820 |
精思苑 | 3-441 | |||||
4 | 人文学院 | 仓前 | 0.32% | 0.00% | 进学苑 | 1-619 |
5 | 材料与化学化工学院 | 仓前 | 0.33% | 0.00% | 精思苑 | 4-829 |
6 | 文化创意与传媒学院 | 仓前 | 0.52% | 0.52% | 博文苑 | 10-825 |
7 | 基础医学院 | 仓前 | 0.93% | 0.31% | 进学苑 | 3-221、3-225、3-228 |
8 | 药学院 | 仓前 | 0.75% | 1.49% | 进学苑 | 2-534 |
9 | 公共卫生学院 | 仓前 | 0.38% | 0.75% | 进学苑 | 4-1031 |
10 | 音乐学院 | 下沙 | 18.75% | 0.00% | 下沙 | 和4-633(3) |
11 | 外国语学院 | 下沙 | 0.00% | 2.03% | 下沙 | 无 |
12 | 美术学院 | 下沙 | 0.00% | 1.92% | 下沙 | 无 |
13 | 人文学院 | 下沙 | 0.00% | 1.59% | 下沙 | 无 |
表二:烟蒂 | ||||||
序号 | 学院 | 校区 | 占总寝室比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 |
1 | 药学院 | 仓前 | 0.75% | 0.00% | 进学苑 | 4-513 |
注:打*号的是研究生寝室
6.相关建议:
(1)寝室墙角、天花板、书桌底部及背面等处的蛛网垃圾,均容易忽略,应及时关注与打扫。
(2)打扫卫生时需注意卫生死角的清洁,如:床梯横档、开关面板、桌面角落等处的灰尘污渍,应保持干净。
(3)衣物被褥及其他杂物较多的寝室,建议善用压缩袋、整理箱等收纳工具,不仅可以有效节约空间,分类储藏还可促使自己养成整理物品时的好习惯。
(4)建议每隔2至3天对水池、便池等处进行一次清洁打扫,以免产生积垢。
(5)建议寝室有人在时常通风,消除因长期关闭门窗而产生的异味。
(6)建议桌面显眼处、床的侧面可以贴上该位置使用学生的基本信息。
学工部、研工部、保卫处、后勤服务中心
2021年12月22日
地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号
邮编:311121
电子邮箱:xgbxsc@hznu.edu.cn