根据文明寝室建设的要求,学校加强寝室卫生检查力度,并定期通报检查结果。希望各学院继续加强宣传引导,做好氛围营造、典型树立等工作。现将2022年2月27日-2022年3月12日寝室检查情况通报如下:
1. 仓前校区本科生学院排名:
| ||
排名 | 学院 | 平均分 |
1 | 外国语学院 | 94.77 |
2 | 基础医学院 | 94.15 |
3 | 沈钧儒法学院 | 94.02 |
4 | 人文学院 | 93.90 |
5 | 经亨颐教育学院 | 93.83 |
6 | 公共管理学院 | 93.82 |
7 | 药学院 | 93.80 |
8 | 经济学院 | 93.31 |
9 | 信息科学与技术学院 | 93.28 |
10 | 文化创意与传媒学院 | 93.04 |
11 | 护理学院 | 92.72 |
12 | 材料与化学化工学院 | 92.70 |
13 | 体育学院 | 92.26 |
14 | 公共卫生学院 | 92.19 |
15 | 哈尔科夫学院 | 92.14 |
16 | 阿里巴巴商学院 | 92.08 |
17 | 生命与环境科学学院 | 91.65 |
18 | 物理学院 | 91.27 |
19 | 音乐学院 | 91.03 |
20 | 数学学院 | 90.67 |
|
2. 仓前校区研究生学院排名:
排名 | 学院 | 平均分 |
1 | 数学学院 | 95.71 |
2 | 马克思主义学院 | 94.89 |
3 | 外国语学院 | 94.63 |
4 | 经亨颐教育学院 | 94.12 |
5 | 物理学院 | 94.08 |
6 | 沈钧儒法学院 | 93.86 |
7 | 护理学院 | 93.71 |
8 | 信息科学与技术学院 | 93.66 |
9 | 人文学院 | 93.33 |
10 | 体育学院 | 93.24 |
11 | 材料与化学化工学院 | 93.14 |
12 | 国际教育学院 | 93.06 |
13 | 阿里巴巴商学院 | 92.91 |
14 | 公共管理学院 | 92.84 |
15 | 文化创意与传媒学院 | 92.63 |
16 | 弘一大师·丰子恺研究中心 | 92.63 |
17 | 公共卫生学院 | 92.15 |
18 | 经济学院 | 92.13 |
19 | 生命与环境科学学院 | 91.09 |
20 | 音乐学院 | 90.67 |
21 | 基础医学院 | 90.12 |
22 | 药学院 | 89.95 |
3. 下沙校区本科生学院排名:
排名 | 学院 | 平均分 |
1 | 护理学院 | 97.52 |
2 | 经亨颐教育学院 | 97.12 |
3 | 公共卫生学院 | 96.91 |
4 | 阿里巴巴商学院 | 96.64 |
5 | 公共管理学院 | 96.34 |
6 | 外国语学院 | 95.99 |
7 | 人文学院 | 95.82 |
8 | 物理学院 | 95.40 |
9 | 数学学院 | 95.39 |
10 | 体育学院 | 95.28 |
11 | 生命与环境科学学院 | 95.25 |
12 | 沈钧儒法学院 | 95.10 |
13 | 材料与化学化工学院 | 94.99 |
14 | 经济学院 | 94.82 |
15 | 美术学院 | 94.14 |
16 | 信息科学与技术学院 | 93.64 |
17 | 文化创意与传媒学院 | 93.40 |
18 | 哈尔科夫学院 | 93.23 |
19 | 音乐学院 | 92.97 |
4. 卫生较差寝室情况:
学院 | 校区 | 占总寝室比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 | |
基础医学院 | 仓前 | 7.32% | 0.00% | 进学苑 | *2-208、*2-222、*2-306、*2-627、*2-726、4-1035、4-331、4-802、4-804、*4-805、4-806、*4-807、4-808、4-811、4-813、4-817、4-818、4-824、4-829、4-918、4-920、4-935、*5-210 | |
数学学院 | 仓前 | 10.95% | 0.00% | 精思苑 | 3-812、3-843、3-845、3-847(2) | |
博文苑 | 8-710 | |||||
进学苑 | 4-703、4-705、4-707、4-712、4-715、4-716、4-718、4-719、4-720、4-723 | |||||
信息科学与技术学院 | 仓前 | 1.22% | 0.00% | 进学苑 | 4-315、4-728、4-731 | |
生命与环境科学学院 | 仓前 | 5.56% | 0.00% | 进学苑 | *2-222、*2-319、*2-527、*4-211、4-218、4-409、4-814、*5-704、5-908 | |
药学院 | 仓前 | 13.01% | 0.00% | 进学苑 | *2-217(2)、*2-306、*2-417、*2-527、*2-529、4-1006、4-1008、4-422、4-812、4-814、*4-901、*4-902、*4-905、*5-602、*5-605、*5-704 | |
物理学院 | 仓前 | 8.33% | 0.00% | 进学苑 | 4-315、4-708、4-709、4-710、4-711、4-712 | |
精思苑 | 3-845、3-847 | |||||
公共卫生学院 | 仓前 | 5.05% | 0.00% | 进学苑 | *2-219、*2-319、4-1020、4-418、4-804、4-808、4-810、4-816、4-818、4-829、*4-913 | |
体育学院 | 仓前 | 7.83% | 0.00% | 博文苑 | *10-1221、6-1006、6-209、6-710、6-713、6-817、6-819、6-825、*7-525 | |
公共管理学院 | 仓前 | 5.19% | 0.00% | 精思苑 | 3-375 | |
进学苑 | 4-808 | |||||
博文苑 | 1-407、1-412、1-426、*10-905、2-1013 | |||||
外国语学院 | 仓前 | 3.36% | 0.00% | 进学苑 | 4-707、4-731、4-810 | |
博文苑 | *10-1003、*10-1109、*7-211、8-920 | |||||
精思苑 | 3-375 | |||||
音乐学院 | 仓前 | 12.07% | 0.00% | 博文苑 | *10-1207、*10-1215、6-603、6-611、6-620(2)、6-621、8-724 | |
护理学院 | 仓前 | 4.00% | 0.00% | 进学苑 | *2-402、*2-407、4-820、4-822、4-824、4-826 | |
经济学院 | 仓前 | 5.26% | 0.00% | 博文苑 | 6-426、6-512、7-201、7-218、7-317、8-222、8-407、8-411 | |
进学苑 | 4-816 | |||||
沈钧儒法学院 | 仓前 | 1.30% | 0.00% | 博文苑 | 2-1013、8-323 | |
人文学院 | 仓前 | 4.21% | 0.00% | 博文苑 | 1-313、*7-203、8-201、8-201、8-205、8-503、8-603、8-903 | |
进学苑 | 1-619、4-814 | |||||
经亨颐教育学院 | 仓前 | 4.11% | 0.00% | 进学苑 | 1-410、1-619、4-715、4-818、4-820、4-829 | |
经亨颐教育学院 | 仓前 | 4.11% | 0.00% | 博文苑 | 1-705、*10-214、*10-222、2-813、*7-1123、7-1225、8-503、8-706、8-711、8-717、8-718、8-719、8-727、*9-618 | |
材料与化学化工学院 | 仓前 | 0.48% | 0.00% | 精思苑 | 3-1143 | |
阿里巴巴商学院 | 仓前 | 10.70% | 0.00% | 进学苑 | 4-422 | |
博文苑 | 2-1013、5-1325、*7-1203、*7-1219、7-201、7-218、7-404、7-408(2)、7-709、8-407、8-411、8-508、8-514、8-522、8-609、8-613、8-620、8-701、9-332 | |||||
文化创意与传媒学院 | 仓前 | 3.94% | 0.00% | 博文苑 | *10-816、*7-227、8-1104、8-1120、8-1124 | |
文化创意与传媒学院 | 下沙 | 7.27% | 0.00% | 下沙 | 和5-515、和5-521、和5-523、和5-604 | |
数学学院 | 下沙 | 1.56% | 0.00% | 下沙 | 和5-401 | |
人文学院 | 下沙 | 0.79% | 0.00% | 下沙 | 和2-119 |
5. 违规违纪寝室情况:
表一:违禁电器 | ||||||
序号 | 学院 | 校区 | 占总寝室比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 |
1 | 护理学院 | 仓前 | 0.67% | 0.00% | 进学苑 | 2-407 |
2 | 经亨颐教育学院 | 仓前 | 0.41% | 0.00% | 进学苑 | 1-619 |
博文苑 | 2-813 | |||||
3 | 体育学院 | 仓前 | 0.87% | 0.00% | 博文苑 | 5-616 |
4 | 外国语学院 | 仓前 | 0.42% | 0.00% | 博文苑 | 5-1226 |
5 | 生命与环境科学学院 | 仓前 | 0.62% | 0.00% | 进学苑 | 1-604 |
6 | 信息科学与技术学院 | 仓前 | 0.41% | 0.00% | 精思苑 | 3-429 |
7 | 文化创意与传媒学院 | 下沙 | 7.27% | 0.00% | 下沙 | 和5-515、和5-521、和5-523、和5-604 |
8 | 数学学院 | 下沙 | 1.56% | 0.00% | 下沙 | 和5-401 |
9 | 人文学院 | 下沙 | 0.79% | 0.00% | 下沙 | 和2-119 |
表二:烟蒂 | ||||||
序号 | 学院 | 校区 | 占总寝室比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 |
1 | 哈尔科夫学院 | 下沙 | 3.33% | 0.00% | 下沙 | 和3-307 |
6.相关建议:
(1)寝室墙角、天花板、书桌底部及背面等处的蛛网垃圾,均容易忽略,应及时关注与打扫。
(2)打扫卫生时需注意卫生死角的清洁,如:床梯横档、开关面板、桌面角落等处的灰尘污渍,应保持干净。
(3)衣物被褥及其他杂物较多的寝室,建议善用压缩袋、整理箱等收纳工具,不仅可以有效节约空间,分类储藏还可促使自己养成整理物品时的好习惯。
(4)建议每隔2至3天对水池、便池等处进行一次清洁打扫,以免产生积垢。
(5)建议寝室有人在时常通风,消除因长期关闭门窗而产生的异味。
(6)建议桌面显眼处、床的侧面可以贴上该位置使用学生的基本信息。
学工部、研工部、保卫处、后勤服务中心
2022年3月28日
地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号
邮编:311121
电子邮箱:xgbxsc@hznu.edu.cn