温馨提示:
1. 请各位同学务必找准自己学院的群号和二维码及时加入;
2. 发送入群申请时请按照“专业名称+姓名+考生号”的格式进行备注;
杭州师范大学2024级官方新生“钉钉”群汇总表 | ||||||||
序号 | 学院 | 专业 | 二维码及群号 | 序号 | 学院 | 专业 | 二维码及群号 | |
1 | 经济学院 | 经济学 | 群号:82400011232 | 2 | 公共管理学院 | 社会工作 | 群号:96335000139 | |
金融工程 | 行政管理 | |||||||
数字经济 | 社会学 | |||||||
3 | 沈钧儒 | 法学 | 群号:96000000845 | 4 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 群号:89285004702 | |
知识产权 | ||||||||
5 | 体育学院 | 体育教育(师范) | 群号:90895003593 | 6 | 数学学院 | 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 群号:93775002657 | |
休闲体育 | 数据科学与大数据技术 | |||||||
武术与民族传统体育(师范) | 统计学 | |||||||
7 | 物理学院 | 物理学(师范) | 群号:63840020423 | 8 | 材料与化学化工学院 | 化学(师范) | 群号:83205006294 | |
物理学(复合教育技术学)(师范)(浙江师资定向) | 应用化学 | |||||||
物理学(物理学+教育技术学本硕衔接试验班)(师范) | 制药工程 | |||||||
高分子材料与工程 | ||||||||
科学教育(师范) | ||||||||
9 | 生命与环境科学 学院 | 生物科学(师范) | 群号:83365013064 | 10 | 临床医学院 | 临床医学 | 群号:74250011094 | |
生物技术 | 口腔医学院 | 口腔医学 | ||||||
生态学 | 基础医学院 | 基础医学 | ||||||
11 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 群号:80800010601 | 12 | 药学院 | 药学 | 群号:88975005602 | |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | ||||||||
健康服务与管理 | ||||||||
13 | 护理学院 | 护理学 | 群号:74880018737 | 14 | 音乐学院 | 舞蹈学(师范) | 群号:95840001301 | |
音乐学(师范) | ||||||||
15 | 美术学院 | 绘画 | 群号:89455004371 | 16 | 文化创意与传媒学院 | 文化产业管理 | 群号:83535006017 | |
书法学 | 动画 | |||||||
美术学(师范) | 数字媒体艺术 | |||||||
视觉传达设计 | 播音与主持艺术 | |||||||
环境设计 | 广播电视编导 | |||||||
公共艺术 | ||||||||
17 | 阿里巴巴商学院 | 电子商务 | 群号:74250011104 | 18 | 经亨颐教育学院 | 小学教育(师范) | 群号:86895006793 | |
国际商务 | 特殊教育(师范) | |||||||
大数据管理与应用 | 学前教育(师范) | |||||||
电子商务(数字商务创新实验班) | 应用心理学(师范) | |||||||
应用心理学 | ||||||||
会计学 | 教育技术学(师范) | |||||||
19 | 人文学院 | 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 群号:83365013064 | 20 | 外国语学院 | 英语(经亨颐实验班)(师范) | 群号:84970006516 | |
汉语言文学 | 英语 | |||||||
汉语国际教育 | 翻译 | |||||||
历史学(师范) | 日语 | |||||||
历史学(历史学+思想政治教育本硕衔接试验班)(师范) | 朝鲜语 | |||||||
21 | 信息科学与技术 学院 | 计算机科学与技术(师范) | 群号:93925003158 | 22 | 工学院 | 工业设计 | 群号:86895006710 | |
计算机科学与技术 | 环境工程 | |||||||
计算机科学与技术(金融信息服务方向) | 机械设计制造及其自动化 | |||||||
软件工程 | 23 | 哈尔科夫学院 | 地理信息科学(中外合作办学) | 群号:90895003602 | ||||
电子信息工程 | 应用化学(中外合作办学) | |||||||
地理信息科学 | 高分子材料与工程(中外合作办学) |
地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号
邮编:311121
电子邮箱:xgbxsc@hznu.edu.cn