学院 | 专业 | 学分学费 | 专业学费 (元/生.年) | 学费合计 |
经济学院 | 经济学 | 4800 | 500 | 5300 |
金融工程 | 4800 | 500 | 5300 | |
数字经济 | 4800 | 500 | 5300 | |
公共管理学院 | 社会工作 | 4800 | 500 | 5300 |
行政管理 | 4800 | 500 | 5300 | |
社会学 | 4800 | 500 | 5300 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 4800 | 500 | 5300 |
阿里巴巴商学院 | 电子商务 | 4800 | 500 | 5300 |
国际商务 | 4800 | 500 | 5300 | |
大数据管理与应用 | 4800 | 500 | 5300 | |
电子商务(数字商务创新实验班) | 4800 | 500 | 5300 | |
会计学 | 4800 | 500 | 5300 | |
旅游管理(专升本) | 4800 | 500 | 5300 | |
沈钧儒法学院 | 法学 | 4800 | 500 | 5300 |
知识产权 | 4800 | 500 | 5300 | |
经亨颐教育学院 | 小学教育(师范) | 4800 | 500 | 5300 |
特殊教育(师范) | 4800 | 500 | 5300 | |
学前教育(师范) | 4800 | 500 | 5300 | |
应用心理学(师范) | 4800 | 500 | 5300 | |
应用心理学 | 4800 | 500 | 5300 | |
教育技术学(师范) | 4800 | 500 | 5300 | |
体育学院 | 体育教育(师范) | 4800 | 500 | 5300 |
休闲体育 | 4800 | 500 | 5300 | |
武术与民族传统体育(师范) | 4800 | 500 | 5300 | |
人文学院 | 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) | 4800 | 500 | 5300 |
汉语言文学 | 4800 | 500 | 5300 | |
汉语国际教育 | 4800 | 500 | 5300 | |
历史学(师范) | 4800 | 500 | 5300 | |
历史学(历史学+思想政治教育本硕衔接试验班)(师范) | 4800 | 500 | 5300 | |
外国语学院 | 英语(经亨颐实验班)(师范) | 4800 | 500 | 5300 |
英语 | 4800 | 500 | 5300 | |
翻译 | 4800 | 500 | 5300 | |
日语 | 4800 | 500 | 5300 | |
朝鲜语 | 4800 | 500 | 5300 | |
数学学院 | 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) | 4800 | 500 | 5300 |
数据科学与大数据技术 | 4800 | 500 | 5300 | |
统计学 | 4800 | 500 | 5300 | |
物理学院 | 物理学(师范) | 4800 | 500 | 5300 |
物理学(复合教育技术学)(师范)(浙江师资定向) | 4800 | 500 | 5300 | |
物理学(物理学+教育技术学本硕衔接试验班)(师范) | 4800 | 500 | 5300 | |
科学教育(师范) | 4800 | 500 | 5300 | |
材料与化学化工学院 | 化学(师范) | 4800 | 500 | 5300 |
应用化学 | 4800 | 500 | 5300 | |
制药工程 | 4800 | 1200 | 6000 | |
高分子材料与工程 | 4800 | 1200 | 6000 | |
生命与环境科学学院 | 生物科学(师范) | 4800 | 500 | 5300 |
生物技术 | 4800 | 500 | 5300 | |
生态学 | 4800 | 500 | 5300 | |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术(师范) | 4800 | 2100 | 6900 |
计算机科学与技术 | 4800 | 2100 | 6900 | |
计算机科学与技术(金融信息服务方向) | 4800 | 2100 | 6900 | |
软件工程 | 4800 | 2100 | 6900 | |
电子信息工程 | 4800 | 2100 | 6900 | |
地理信息科学 | 4800 | 500 | 5300 | |
临床医学院 | 临床医学 | 4800 | 2100 | 6900 |
口腔医学院 | 口腔医学 | 4800 | 2100 | 6900 |
基础医学院 | 基础医学 | 4800 | 1200 | 6000 |
公共卫生学院 | 预防医学 | 4800 | 2100 | 6900 |
公共事业管理(卫生事业管理方向) | 4800 | 500 | 5300 | |
健康服务与管理 | 4800 | 500 | 5300 | |
药学院 | 药学 | 4800 | 2100 | 6900 |
护理学院 | 护理学 | 4800 | 1200 | 6000 |
音乐学院 | 舞蹈学(师范) | 4800 | 4200 | 9000 |
音乐学(师范) | 4800 | 4200 | 9000 | |
美术学院 | 绘画 | 4800 | 5550 | 10350 |
书法学 | 4800 | 4200 | 9000 | |
美术学(师范) | 4800 | 5550 | 10350 | |
视觉传达设计 | 4800 | 5550 | 10350 | |
环境设计 | 4800 | 5550 | 10350 | |
公共艺术 | 4800 | 5550 | 10350 | |
文化创意与传媒学院 | 文化产业管理 | 4800 | 4200 | 9000 |
动画 | 4800 | 5550 | 10350 | |
数字媒体艺术 | 4800 | 4200 | 9000 | |
播音与主持艺术 | 4800 | 4200 | 9000 | |
广播电视编导 | 4800 | 4200 | 9000 | |
工学院 | 工业设计 | 4800 | 1200 | 6000 |
环境工程 | 4800 | 1200 | 6000 | |
机械设计制造及其自动化 | 4800 | 1200 | 6000 | |
环境工程(专升本) | 4800 | 1200 | 6000 | |
机械设计制造及其自动化(专升本) | 4800 | 1200 | 6000 | |
哈尔科夫学院 | 地理信息科学(中外合作办学) | 4800 | 20200 | 25000 |
应用化学(中外合作办学) | 4800 | 20200 | 25000 | |
高分子材料与工程(中外合作办学) | 4800 | 20200 | 25000 | |
备注:杭州师范大学实行学分制收费,学费由专业学费和学分学费组成。第一学年按40个学分预收学分学费,每学分120元,下一学年结算上年实际学分学费并预收40学分,毕业结算时根据在校期间实际所修学分数多退少补。专业学费按学年收取。 |
地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号
邮编:311121
电子邮箱:xgbxsc@hznu.edu.cn