根据文明寝室建设的要求,学校加强寝室卫生检查力度,并定期通报检查结果。希望各学院继续加强宣传引导和氛围营造,积极选树典型。现将2019年9月14日至2019年9月27日寝室检查情况通报如下:
1.本科生学院排名:
排名 | 学院 | 平均分 |
1 | 美术学院 | 95.40 |
2 | 杭州国际服务工程学院 | 95.22 |
3 | 外国语学院 | 95.09 |
4 | 公共管理学院 | 94.75 |
5 | 沈钧儒法学院 | 94.62 |
6 | 经亨颐教师教育学院 | 94.47 |
7 | 理学院 | 94.34 |
8 | 材料与化学化工学院 | 94.26 |
9 | 文化创意学院 | 93.91 |
10 | 教育学院 | 93.89 |
11 | 人文学院 | 93.74 |
12 | 经济与管理学院 | 92.80 |
13 | 生命与环境科学学院 | 92.76 |
14 | 体育与健康学院 | 92.66 |
15 | 音乐学院 | 91.15 |
16 | 阿里巴巴商学院 | 90.91 |
17 | 医学院 | 88.21 |
2.研究生学院排名:
排名 | 学院 | 平均分 |
1 | 理学院 | 95.25 |
2 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 94.40 |
3 | 国际教育学院 | 94.13 |
4 | 材料与化学化工学院 | 94.02 |
5 | 阿里巴巴商学院 | 93.82 |
6 | 艺术教育研究院 | 93.51 |
7 | 外国语学院 | 93.20 |
8 | 杭州国际服务工程学院 | 93.20 |
9 | 公共管理学院 | 92.97 |
10 | 医学院 | 92.89 |
11 | 经济与管理学院 | 92.79 |
12 | 体育与健康学院 | 92.71 |
13 | 生命与环境科学学院 | 92.53 |
14 | 沈钧儒法学院 | 92.03 |
15 | 人文学院 | 91.73 |
16 | 教育学院 | 90.95 |
17 | 马克思主义学院 | 90.84 |
18 | 文化创意学院 | 90.36 |
19 | 音乐学院 | 89.84 |
3. 卫生较差寝室情况:
学院 | 校区 | 占总寝室比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 |
公共管理学院 | 仓前 | 6.86% | 0.00% | 博文苑 | 7-811、7-916、7-918、8-619、8-421、8-1115、*7-1211、*10-623、*10-827、8-1115、*10-623、*10-827 |
经亨颐教师教育学院 | 仓前 | 8.43% | 0.00% | 博文苑 | 7-215、7-303、7-320、7-305、10-205、10-226、10-415 |
人文学院 | 仓前 | 8.38% | 0.00% | 博文苑 | 3-801、5-722、5-719、5-723、5-725、5-820、5-822、5-824、5-1006、5-1323、5-1326、7-405、7-409、8-409、8-503、8-403、8-505、5-217、5-806、8-404、*7-1016、*7-1020、*10-311、*10-1010、*10-1025、3-220、8-207、8-201、*7-1020 |
沈钧儒法学院 | 仓前 | 4.53% | 0.00% | 博文苑 | 5-912、5-1014、5-1022、8-313、8-418、8-422、8-311、8-526、8-308、8-323、8-211、*7-1009、*10-803、*10-805 |
外国语学院 | 仓前 | 2.90% | 0.00% | 博文苑 | 5-1220、5-1326、5-422、5-719、5-1022、7-217、7-215、*7-1114、*7-923、*10-816、*10-822 |
教育学院 | 仓前 | 7.17% | 0.00% | 博文苑 | 1-334、1-616、1-622、1-623(2)、1-912、1-927、1-908、1-1013、1-1022(2)、1-1008、1-1119、1-1127 、5-211、7-306、7-304、7-313、7-526、7-223、7-225、7-527、8-222、7-520、*7-906、*7-1112、*7-1123、*10-617、1-525、1-810、8-227、8-226、*7-910、*10-1213 |
经济与管理学院 | 仓前 | 10.00% | 0.00% | 博文苑 | 3-522、5-809、5-811、6-423、6-425、6-520、7-203、7-413、7-416、7-825、7-201、7-312、7-826、7-418、7-424、7-721、7-216(2)、7-817、7-818、7-616、7-808、7-307(2)、9-1113、7-820、*7-1009、*7-1012、3-312、3-220 |
文化创意学院 | 仓前 | 8.24% | 0.00% | 博文苑 | 8-1118、8-1122、8-1224、8-1220、8-1111、8-1206、9-526、9-1203、*7-1017、*7-1223、*7-1217、*10-815、9-305、9-701、*9-230 |
阿里巴巴商学院 | 仓前 | 17.52% | 0.00% | 博文苑 | 5-304、5-329、5-422、5-424、7-617、7-619、7-623、7-706、7-710、7-726、7-819、7-821、7-916 、8-1017、8-1027、8-514、8-1115(2)、8-522、9-302、9-306、9-316、9-321、9-423、9-822、9-909、9-921、9-1012、9-1018、9-1105(2)、9-1117、9-1206、9-1212、9-1214、9-1215、9-1217、9-1220、9-1224、5-315、9-826、9-1107(2)、9-1111、9-1201、9-1226、7-603、8-510、9-312、9-613、9-1006、9-1010、9-1201、9-1208、*7-910 |
理学院 | 仓前 | 3.84% | 0.00% | 精思苑 | 3-845、3-940、3-944、*4-208、*4-219、*4-224、*4-230、*4-231、*4-249、*4-713、*4-220、*4-228 、3-937 |
进学苑 | 4-735、4-803 | ||||
材料与化学化工学院 | 仓前 | 3.35% | 0.00% | 精思苑 | 2-1103、2-1105、3-1001、3-1015、3-1037、3-1047、*4-404、*4-832、*4-404 |
马克思主义学院研 | 仓前 | 50.00% | 0.00% | 博文苑 | *7-1020、*10-1103、*7-1020 |
医学院 | 仓前 | 26.14% | 0.00% | 进学苑 | 3-206(2)、3-210(2)、3-214(2)、3-223、3-304、3-307、3-313、3-320(2)、3-322(2)、3-324(2)、3-327、3-328(2)、3-337、3-407、3-414、3-417(2)、3-421、3-422、3-425(2)、3-428(2)、3-431、3-503(2)、3-504、3-512、3-518、3-535、3-537、3-631(2)、3-701(2)、3-710、3-722(2)、3-723、3-724(2)、3-726、3-727、3-737、3-810(2)、3-834、3-835、3-837、3-901、3-908、3-910、3-912(2)、3-1007、3-1008、3-1033、4-320、4-809、4-811、4-814、4-818、4-901、4-904、4-910、4-911、4-912、4-913、4-919、4-925、4-1001、4-1002、4-1003(2)、4-1007、4-1011、4-1014、4-1016(2)、4-1018、4-1027、4-1028、4-1031、4-1033、4-1039、4-1104(2)、4-1106(2)、4-1108、4-1112、4-1116、4-1117、4-1118、4-1125、4-1129(2)、3-218、3-221、3-312、3-326、3-817、4-826、4-917(2)、4-923(2)、4-1020、4-1025、4-1131、*2-217、*2-311、*2-316、*2-319、*2-335、*2-402、*2-403、*2-414、*5-225、*2-314、*5-223、3-326、3-221、4-1131、4-1025、*2-217、*2-311、*2-316、*2-414、*2-609、*2-704 |
音乐学院 | 仓前 | 18.46% | 0.00% | 博文苑 | 1-235、7-527、8-604、1-526、7-520、7-518、8-608、2-622、7-518、8-227、8-604、*10-1213 |
生命与环境科学学院 | 仓前 | 9.77% | 0.00% | 进学苑 | 4-208、4-209、4-213、4-303、4-307、4-313、5-411、5-502、5-514、5-516、5-518、5-809、5-812、5-903、5-915、*2-309、*2-319、*2-341、4-209、5-812、*2-320 |
体育与健康学院 | 仓前 | 6.15% | 0.00% | 博文苑 | 6-210、6-214、6-820、6-824、6-901、6-1006、6-1011、6-1114、*7-501、*7-510、*7-1009、6-1013 |
4.违规违纪寝室情况:
表一:违禁电器 | |||||||
序号 | 学院 | 校区 | 占总寝室比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 | |
1 | 人文学院 | 仓前 | 0.29% | 0.00% | 博文苑 | 8-404 | |
2 | 沈钧儒法学院 | 仓前 | 0.32% | 0.00% | 博文苑 | *7-1118 | |
3 | 教育学院 | 仓前 | 0.63% | 0.00% | 博文苑 | 1-1013、1-908、3-1111 | |
4 | 经济与管理学院 | 仓前 | 1.00% | 0.00% | 博文苑 | 7-416、7-424、*7-1009 | |
5 | 文化创意学院 | 仓前 | 1.10% | 0.00% | 博文苑 | *7-1217、8-1111 | |
6 | 阿里巴巴商学院 | 仓前 | 3.82% | 0.00% | 博文苑 | 9-1226、9-1220、9-1201、9-1107、9-1111、9-1012、9-921、9-826、9-822、9-423、9-321、8-510 | |
7 | 材料与化学化工学院 | 仓前 | 0.74% | 0.00% | 精思苑 | 3-1031、3-1023 | |
8
| 医学院 | 仓前 | 1.89% | 0.00% | 进学苑 | 3-422、3-817、3-504、*2-627 | |
西斗门 | 2单元-105、2单元-107、2单元-109、3单元-207、3单元-233、3单元-329 | ||||||
9 | 艺术教育研究院研 | 仓前 | 7.14% | 0.00% | 博文苑 | *10-720 | |
10 | 音乐学院 | 仓前 | 3.08% | 0.00% | 博文苑 | 8-608、2-622 | |
11 | 体育与健康学院 | 仓前 | 0.51% | 0.00% | 西斗门 | 3单元-419室 | |
表二:烟蒂 | |||||||
序号 | 学院 | 校区 | 占寝室数比例 | 上周期情况 | 宿舍区 | 具体寝室 | |
1 | 沈钧儒法学院 | 仓前 | 0.32% | 0.00% | 博文苑 | 8-323 | |
2 | 经济与管理学院 | 仓前 | 0.67% | 0.00% | 博文苑 | 7-413、7-818 |
注:打*号的是研究生寝室
5.相关建议:
(1)寝室墙角、天花板、书桌底部及背面等处的蛛网垃圾,均容易忽略,应及时关注与打扫;
(2)打扫卫生时需注意卫生死角的清洁,如:床梯横档、开关面板、桌面角落等处的灰尘污渍,应保持干净;
(3)衣物被褥及其他杂物较多的寝室,建议善用压缩袋、整理箱等收纳工具,不仅可以有效节约空间,分类储藏还可促使自己养成整理物品时的好习惯;
(4)建议每隔2至3天对水池、便池等处进行一次清洁打扫,以免产生积垢;
(5)建议寝室有人在时常通风,消除因长期关闭门窗而产生的异味;
(6)建议桌面显眼处、床的侧面可以贴上该位置使用学生的基本信息。
学工部、研工部、保卫处、后勤服务集团
2019年10月8日
地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2318号
邮编:311121
电子邮箱:xgbxsc@hznu.edu.cn